Travel Chile Site - Paquetes, Excursiones, Tour e Informaciones de Chile
Travel Chile Site - LlSTAD DE PRECIOS DE LAS HABITACIONES DE HOTELES EN Chile
LISTADO DE PRECIOS DE LAS HABITACIONES DE HOTELES EN Chile

    PRECIO DE HABITACIÓN (USD)      
HOTEL HABITACION SIMPLE DOBLE TRIPLE DESDE
(dd/mm/aaaa)
HASTA
(dd/mm/aaaa)
DESEA
ANDES_SUITES Departamento 115 121 1/4/2019 30/9/2019 Verlo
ANDES_SUITES Departamento 153 153 1/10/2019 30/11/2019 Verlo
ANDES_SUITES Departamento 115 121 1/12/2019 28/2/2020 Verlo
ATTON_EL_BOSQUE Standard 121 121 1/3/2019 31/5/2019 Verlo
ATTON_EL_BOSQUE Standard 140 146 1/6/2019 30/11/2019 Verlo
ATTON_EL_BOSQUE Standard 153 159 1/12/2019 30/3/2020 Verlo
ATTON_EL_BOSQUE Standard 140 146 1/10/2019 30/6/2020 Verlo
ATTON_LAS_CONDES Standard 109 109 1/4/2019 30/9/2019 Verlo
ATTON_LAS_CONDES Standard 121 128 1/10/2019 30/11/2019 Verlo
ATTON_LAS_CONDES Standard 140 146 1/12/2019 28/2/2020 Verlo
ATTON_LAS_CONDES Standard 121 128 1/3/2020 31/3/2020 Verlo
BELLAS_ARTES_SUITES De Luxe 90 98 119 1/4/2019 28/2/2020 Verlo
BLUE_TREE_FUNDADOR Standard 98 98 1/7/2019 31/10/2019 Verlo
BLUE_TREE_FUNDADOR Standard 106 116 1/11/2019 30/6/2020 Verlo
CAESAR_BUSINESS Ejecutiva 103 115 1/4/2019 30/9/2019 Verlo
CAESAR_BUSINESS Ejecutiva 140 153 1/10/2019 30/11/2019 Verlo
CAESAR_BUSINESS Ejecutiva 103 115 1/12/2019 31/5/2020 Verlo
CROWNE_PLAZA Standard 140 140 1/6/2019 28/2/2020 Verlo
CROWNE_PLAZA Standard 171 171 1/3/2020 31/3/2020 Verlo
DIEGO_DE_ALMAGRO_APTO Standard 128 141 1/4/2019 31/12/2019 Verlo
DIEGO_DE_ALMAGRO_SANTIAGO Standard 92 105 1/4/2019 31/12/2019 Verlo
DIEGO_VELAZQUEZ Standard 103 103 134 1/4/2019 30/9/2019 Verlo
DIEGO_VELAZQUEZ Standard 134 134 165 1/10/2019 30/11/2019 Verlo
DIEGO_VELAZQUEZ Standard 103 103 134 1/12/2019 28/2/2020 Verlo
EUROTEL_EL_BOSQUE Standard 103 103 1/4/2019 28/2/2020 Verlo
EUROTEL_PROVIDENCIA Standard 103 103 1/4/2019 28/2/2020 Verlo
FOUR_POINTS_SHERATON De Luxe 128 134 1/4/2019 30/9/2019 Verlo
FOUR_POINTS_SHERATON De Luxe 153 159 1/10/2019 15/12/2020 Verlo
GALERIAS Standard 140 153 192 1/4/2019 18/4/2019 Verlo
GALERIAS Standard 115 118 164 19/4/2019 30/9/2019 Verlo
GALERIAS Standard 140 153 192 1/10/2019 30/11/2019 Verlo
GALERIAS Standard 115 118 164 1/12/2019 28/2/2020 Verlo
GRAND_HYATT_SANTIAGO Grand Room 291 291 1/5/2019 30/9/2019 Verlo
GRAND_HYATT_SANTIAGO Grand Room 246 246 1/10/2019 28/2/2020 Verlo
GRAND_HYATT_SANTIAGO Grand Room 291 291 1/3/2020 30/4/2020 Verlo
HOLLIDAY_INN_AEROPUERTO Ejecutiva 156 156 1/4/2019 30/9/2019 Verlo
HOLLIDAY_INN_AEROPUERTO Ejecutiva 169 169 1/10/2019 30/9/2020 Verlo
HOLLIDAY_INN_EXPRESS_LAS_CONDES Standard 137 137 1/4/2019 15/12/2019 Verlo
HOLLIDAY_INN_EXPRESS_LAS_CONDES Standard 130 130 16/12/2019 28/2/2020 Verlo
HOSTEL_LUZ_AZUL Standard 27 1/4/2019 28/2/2020 Verlo
HOSTEL_WONDERFUL_WORLD Standard 25 1/4/2019 28/2/2020 Verlo
IMPERIO_SUITES Standard 59 63 78 1/4/2019 28/2/2020 Verlo
INTERCONTINENTAL Standard 196 196 1/4/2019 31/5/2019 Verlo
INTERCONTINENTAL Standard 184 184 1/6/2019 31/7/2019 Verlo
INTERCONTINENTAL Standard 196 196 1/8/2019 31/8/2019 Verlo
INTERCONTINENTAL Standard 184 184 1/9/2019 30/9/2019 Verlo
INTERCONTINENTAL Standard 196 196 1/10/2019 31/3/2020 Verlo
KENNEDY Standard 128 128 1/4/2019 30/5/2019 Verlo
KENNEDY Standard 139 139 1/6/2019 31/1/2020 Verlo
KENNEDY Standard 155 155 1/2/2020 30/3/2020 Verlo
LA_FAYETTE_SANTIAGO Suite 93 100 1/4/2019 30/4/2019 Verlo
LA_FAYETTE_SANTIAGO Suite 83 90 1/5/2019 30/6/2019 Verlo
LA_FAYETTE_SANTIAGO Suite 93 100 1/7/2019 31/7/2019 Verlo
LA_FAYETTE_SANTIAGO Suite 83 90 1/8/2019 30/9/2019 Verlo
LA_FAYETTE_SANTIAGO Suite 93 100 1/10/2019 30/3/2020 Verlo
MAJESTIC_SANTIAGO Standard 87 87 1/4/2019 31/12/2020 Verlo
MANQUEHUE Standard 105 105 143 1/4/2019 31/12/2020 Verlo
MARINA_LAS_CONDES Standard 140 140 1/4/2019 30/12/2020 Verlo
MARRIOT_SANTIAGO De Luxe Piso Regular 190 203 1/4/2019 28/2/2020 Verlo
MONTECARLO Standard 84 84 103 1/4/2019 30/9/2019 Verlo
MONTECARLO Standard 96 96 115 1/10/2019 30/11/2019 Verlo
MONTECARLO Standard 84 84 103 1/12/2019 28/2/2020 Verlo
NERUDA Standard 110 123 140 1/4/2019 28/2/2020 Verlo
NERUDA_EXPRESS Standard 88 105 121 1/4/2019 28/2/2020 Verlo
NH_CIUDAD_DE_SANTIAGO Suite Superior 124 124 1/4/2019 30/9/2019 Verlo
NH_CIUDAD_DE_SANTIAGO Suite Superior 146 146 1/10/2019 30/11/2020 Verlo
NOVOTEL Standard / Matrimonial 130 130 1/4/2019 28/2/2020 Verlo
ORLY Standard 115 130 1/4/2019 31/12/2020 Verlo
ORLY King 150 150 1/4/2019 31/12/2020 Verlo
PLAZA_EL_BOSQUE_PARK Suite Ejecutiva 215 215 1/4/2019 30/9/2019 Verlo
PLAZA_EL_BOSQUE_PARK Suite Ejecutiva 246 246 1/10/2019 30/11/2020 Verlo
PLAZA_EL_BOSQUE_PARK Park Group 340 1/4/2019 30/9/2019 Verlo
PLAZA_EL_BOSQUE_PARK Park Group 371 1/10/2019 30/11/2020 Verlo
PLAZA_EL_BOSQUE_SUITES Suite Standard 153 153 1/4/2019 30/9/2019 Verlo
PLAZA_EL_BOSQUE_SUITES Suite Standard 178 178 1/10/2019 30/11/2020 Verlo
PLAZA_EL_BOSQUE_SUITES Suite Superior 228 1/4/2019 30/9/2019 Verlo
PLAZA_EL_BOSQUE_SUITES Suite Superior 253 1/10/2019 30/11/2020 Verlo
PLAZA_SAN_FRANCISCO Standard 128 128 170 1/4/2019 30/9/2019 Verlo
PLAZA_SAN_FRANCISCO Standard 156 163 206 1/10/2019 30/11/2020 Verlo
PLAZA_SAN_FRANCISCO Standard 128 128 170 1/12/2019 28/2/2020 Verlo
PRESIDENTE_SANTIAGO Standard 83 91 123 1/4/2019 30/9/2019 Verlo
PRESIDENTE_SANTIAGO Standard 91 98 130 1/10/2019 30/11/2019 Verlo
PRESIDENTE_SANTIAGO Standard 83 91 123 1/12/2019 28/2/2020 Verlo
PRINCIPADO Standard 65 79 93 1/4/2019 28/2/2020 Verlo
PRINCIPADO_DE_ASTURIAS Standard 78 91 105 1/4/2019 28/2/2020 Verlo
PROVIDENCIA Superior 121 121 165 1/4/2019 30/9/2019 Verlo
PROVIDENCIA Superior 140 140 178 1/10/2019 30/11/2019 Verlo
PROVIDENCIA Superior 121 121 165 1/12/2019 28/2/2020 Verlo
RADISSON_PLAZA Standard 180 188 1/4/2019 28/2/2020 Verlo
REGAL_PACIFIC Standard 136 136 1/4/2019 30/9/2019 Verlo
REGAL_PACIFIC Standard 178 178 1/10/2019 30/11/2019 Verlo
REGAL_PACIFIC Standard 136 136 1/12/2019 28/2/2020 Verlo
RUGENDAS Standard 116 116 1/4/2019 31/5/2019 Verlo
RUGENDAS Standard 111 111 143 1/6/2019 30/9/2019 Verlo
RUGENDAS Standard 116 116 31/10/2019 28/2/2020 Verlo
SANTIAGO_PARK_PLAZA Standard 146 146 1/4/2019 28/2/2020 Verlo
SHERATON_SAN_CRISTOBAL Grand De Luxe 278 284 1/4/2019 30/9/2019 Verlo
SHERATON_SAN_CRISTOBAL Grand De Luxe 290 303 1/10/2019 28/2/2020 Verlo
SHERATON_SANTIAGO Clásica 184 190 1/4/2019 30/9/2019 Verlo
SHERATON_SANTIAGO Clásica 203 215 1/10/2019 28/2/2020 Verlo
SHERATON_SANTIAGO Piso Ejecutivo 234 240 1/4/2019 30/9/2019 Verlo
SHERATON_SANTIAGO Piso Ejecutivo 246 253 1/10/2019 28/2/2020 Verlo
THE_RITZ_CARLTON De Luxe 278 297 1/4/2019 30/4/2019 Verlo
THE_RITZ_CARLTON De Luxe 209 234 1/5/2019 30/9/2019 Verlo
THE_RITZ_CARLTON De Luxe 278 297 1/10/2019 28/2/2020 Verlo
TORRE_MAYOR Standard 102 102 1/4/2019 30/9/2019 Verlo
TORRE_MAYOR Standard 130 130 1/10/2019 30/11/2019 Verlo
TORRE_MAYOR Standard 102 102 1/12/2019 28/2/2020 Verlo
W_SANTIAGO Wonderful Room 291 291 1/1/2019 28/2/2020 Verlo
W_SANTIAGO Spectacular Room 355 355 1/1/2019 28/2/2020 Verlo
W_SANTIAGO Cama adicional 111 1/1/2019 28/2/2020 Verlo

Ir a Sitio de Chile
Más Información sobre Chile :
[Guía de Chile], [Guía del Viajero a Chile], [Guía por Especialidades], [Chile Turístico e Histórico-Informaciones]
· Copyright © llerysoft.com & travelcubasite.com · Todos los derechos reservados · 2006 - 2023 ·
Autor : Ing. Jorge Llerena Rodríguez. LlerySOFT
blog counter